Biaya Kirim
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kirim | ||||||
| 2 | KOTA TUJUAN | TNJ 1000 ml | TNJ 500 ml | Stater Kit | |||
| 3 | 1 Case 4PK | 1-2 Botol | 1 Case 4PK | 2 Botol | 1 Pcs | ||
| 4 | BANDA ACEH | ||||||
| 5 | Banda Aceh Kota | 85,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | |
| 6 | Bireun | 145,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 85,000 | |
| 7 | Kuala Simpang | 171,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 85,000 | |
| 8 | Krueng Geukeh | 189,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 85,000 | |
| 9 | Lhoksemawe | 102,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 85,000 | |
| 10 | Langsa | 132,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 85,000 | |
| 11 | Pidie | 114,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 12 | kabanjahe | 143,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 85,000 | |
| 13 | Meulaboh | 217,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 85,000 | |
| 14 | Sabang | 217,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 85,000 | |
| 15 | Sigli | 176,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 85,000 | |
| 16 | Neusu | 220,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 85,000 | |
| 17 | |||||||
| 18 | SUMATERA UTARA | ||||||
| 19 | Kota Medan | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 20 | Belawan | 35,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 21 | Binjai | 50,000 | 30,000 | 45,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 22 | Gunung Sitoli / Teluk Dalam | 155,000 | 100,000 | 135,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 23 | Kisaran | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 24 | STABAT / LANGKAT | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 25 | Padang Sidempuan | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 26 | Pangkalan Brandan | 170,000 | 105,600 | 145,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 27 | Pematang Siantar | 70,000 | 45,000 | 61,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 28 | Perdagangan | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 29 | Rantau Prapat | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 71,000 | 71,000 | |
| 30 | SIBOLGA | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 31 | SIDIAKALANG | 140,000 | 90,000 | 125,000 | 88,000 | 88,000 | |
| 32 | Tanjung Balai Asahan | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 33 | Tanjung Morawa | 35,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 34 | Tarutung | 155,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 35 | Tebing Tinggi | 50,000 | 30,000 | 45,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 36 | |||||||
| 37 | RIAU | ||||||
| 38 | Kota Pekan Baru | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 39 | Bangkinang | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 40 | Bengkalis | 135,000 | 85,000 | 120,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 41 | Dumai | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 42 | Duri | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 43 | Minas | 70,000 | 45,000 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 44 | Pangkalan Kerinci | 80,000 | 50,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 45 | Perawang | 80,000 | 50,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 46 | Rengat | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 47 | Tembilahan | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 48 | |||||||
| 49 | BATAM | ||||||
| 50 | Batam | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 51 | Lagoi | 120,000 | 74,800 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 52 | Lobam | 90,000 | 55,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 53 | Tanjung Balai Karimun | 85,000 | 55,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 54 | Tanjung Pinang | 78,000 | 50,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 55 | |||||||
| 56 | SUMATERA BARAT | ||||||
| 57 | Padang | 170,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 90,000 | |
| 58 | Buntok | 235,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 90,000 | |
| 59 | Batu Sangkar | 275,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 60 | Bukit Tinggi | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 90,000 | |
| 61 | By Pass | 185,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 90,000 | |
| 62 | Indarung | 215,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 90,000 | |
| 63 | Padang Panjang | 225,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 90,000 | |
| 64 | Pariaman | 235,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 90,000 | |
| 65 | Payakumbuh | 250,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 66 | Sawahlunto | 225,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 90,000 | |
| 67 | Solok | 225,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 90,000 | |
| 68 | Teluk Bayur | 225,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 90,000 | |
| 69 | |||||||
| 70 | SUMATERA SELATAN | ||||||
| 71 | Palembang | 155,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 90,000 | |
| 72 | Baturaja | 244,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 73 | Gandus | 197,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | |
| 74 | Kayu Agung | 224,000 | 121,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 75 | Kertapati | 197,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | |
| 76 | Lahat | 224,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 77 | Lubuk Lingau | 230,000 | 128,000 | 155,000 | 155,000 | 90,000 | |
| 78 | Marta Pura | 428,000 | 232,000 | 285,000 | 285,000 | 90,000 | |
| 79 | Muara Enim | 292,000 | 158,000 | 195,000 | 195,000 | 90,000 | |
| 80 | Pagar Alam | 258,000 | 140,000 | 172,000 | 172,000 | 90,000 | |
| 81 | Pendopo | 230,000 | 125,000 | 155,000 | 155,000 | 90,000 | |
| 82 | Plaju | 197,000 | 105,000 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | |
| 83 | Prabumulih | 230,000 | 125,000 | 155,000 | 155,000 | 90,000 | |
| 84 | Sekayu | 230,000 | 125,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 85 | Sungai Gerong | 198,000 | 105,000 | 132,000 | 132,000 | 90,000 | |
| 86 | Tanjung Enim | 244,000 | 132,000 | 165,000 | 165,000 | 90,000 | |
| 87 | |||||||
| 88 | JAMBI | ||||||
| 89 | Jambi | 160,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 90,000 | |
| 90 | Bajubang | 250,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 90,000 | |
| 91 | Bangko | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 92 | Kerinci | 270,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 90,000 | |
| 93 | Kuala Tungkal | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 94 | Muara Bungo | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 90,000 | |
| 95 | Muara Jambi | 260,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 90,000 | |
| 96 | Sungai Penuh | 270,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 90,000 | |
| 97 | Tebo | 265,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 90,000 | |
| 98 | |||||||
| 99 | BANGKA-BELITUNG | 125,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 100 | Pangkal Pinang | 240,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 75,000 | |
| 101 | Belinyu | 195,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | |
| 102 | Manggar | 255,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 75,000 | |
| 103 | Membalong | 240,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 75,000 | |
| 104 | Mentok | 275,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 75,000 | |
| 105 | Sungai Liat | ||||||
| 106 | Tanjung Pandan | ||||||
| 107 | |||||||
| 108 | BENGKULU | ||||||
| 109 | Bengkulu | 125,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | |
| 110 | Bintuhan | 195,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | |
| 111 | Curup | 255,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 70,000 | |
| 112 | Manna | 240,000 | 125,000 | 160,000 | 160,000 | 70,000 | |
| 113 | Muara Aman | 275,000 | 140,000 | 185,000 | 185,000 | 70,000 | |
| 114 | Muko Muko | ||||||
| 115 | |||||||
| 116 | LAMPUNG | ||||||
| 117 | Bandar Lampung | 110,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 118 | Bandar Jaya | 190,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 65,000 | |
| 119 | Kalianda | 175,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | |
| 120 | Kotabumi | 197,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 65,000 | |
| 121 | Lampung Selatan | 240,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | |
| 122 | Lampung Timur | 240,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | |
| 123 | Liwa | 323,400 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 65,000 | |
| 124 | Metro | 175,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | |
| 125 | Natar | 175,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | |
| 126 | Talang Padang | 200,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 65,000 | |
| 127 | Teluk Betung | 120,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 65,000 | |
| 128 | Tulang Bawang | 250,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | |
| 129 | Way Kanan | 280,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 65,000 | |
| 130 | |||||||
| 131 | DKI JAKARTA | ||||||
| 132 | Jakarta | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 133 | |||||||
| 134 | LAYANAN Cash On Delivery | ||||||
| 135 | Jakarta (Cash On Delivery) | 40,000 | - | - | - | - | |
| 136 | Tangerang- Depok- Bekasi | 70,000 | - | - | - | - | |
| 137 | |||||||
| 138 | BANTEN | ||||||
| 139 | Balaraja | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 140 | Cilegon | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 141 | Merak | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 142 | Pandeglang | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 143 | Rangkas Bitung | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 144 | Serang | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 145 | Tangerang | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
| 146 | |||||||
| 147 | JAWA BARAT | ||||||
| 148 | Bandung | 75,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 149 | Bekasi | 65,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 150 | Bogor | 65,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 151 | Ciamis | 110,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 40,000 | |
| 152 | Cianjur | 80,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 40,000 | |
| 153 | Cibinong | 65,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 154 | Cikampek | 80,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 155 | Cikarang | 70,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 156 | Cirebon | 85,000 | 45,000 | 65,000 | 65,000 | 40,000 | |
| 157 | Depok | 65,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | |
| 158 | Garut | 105,000 | 55,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 159 | Indramayu | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 40,000 | |
| 160 | Karawang | 75,000 | 40,000 | 55,000 | 55,000 | 40,000 | |
| 161 | Kuningan | 120,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 40,000 | |
| 162 | Majalengka | 95,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 40,000 | |
| 163 | Plered | 95,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 40,000 | |
| 164 | Purwakarta | 80,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 165 | Subang | 80,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 166 | Sukabumi | 80,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 167 | Sumber | 90,000 | 45,000 | 65,000 | 65,000 | 40,000 | |
| 168 | Sumedang | 105,000 | 55,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 169 | Tasikmalaya | 100,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 40,000 | |
| 170 | |||||||
| 171 | JAWA TENGAH | ||||||
| 172 | Semarang | 125,000 | 95,000 | 115,000 | 115,000 | 40,000 | |
| 173 | Ajibarang | 135,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 40,000 | |
| 174 | Boyolali | 165,000 | 110,000 | 135,000 | 135,000 | 45,000 | |
| 175 | Brebes | 135,000 | 90,000 | 115,000 | 115,000 | 40,000 | |
| 176 | Cilacap | 160,000 | 110,000 | 135,000 | 135,000 | 45,000 | |
| 177 | Demak | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 55,000 | |
| 178 | Jepara/Cepu | 230,000 | 155,000 | 190,000 | 190,000 | 55,000 | |
| 179 | Karanganyar | 165,000 | 110,000 | 137,000 | 137,000 | 55,000 | |
| 180 | Kebumen | 165,000 | 110,000 | 137,000 | 137,000 | 55,000 | |
| 181 | Kudus | 170,000 | 115,000 | 150,000 | 150,000 | 55,000 | |
| 182 | Pekalongan | 165,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | 40,000 | |
| 183 | Ponorogo | 170,000 | 115,000 | 150,000 | 150,000 | 55,000 | |
| 184 | Purbalingga | 165,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 55,000 | |
| 185 | Purwokerto | 160,000 | 110,000 | 135,000 | 135,000 | 55,000 | |
| 186 | Sragen | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 55,000 | |
| 187 | Tegal | 140,000 | 100,000 | 105,000 | 105,000 | 40,000 | |
| 188 | Ungaran | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | |
| 189 | Pacitan | 230,000 | 155,000 | 190,000 | 190,000 | 70,000 | |
| 190 | Wonogori | 170,000 | 115,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | |
| 191 | |||||||
| 192 | D.I. YOGYAKARTA | ||||||
| 193 | Yogyakarta | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 194 | Bantul | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 195 | Kalasan | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 196 | Magelang | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 197 | Sleman | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 198 | Wates | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 199 | Wonosari | 70,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 200 | Purworejo | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | |
| 201 | Klaten | 70,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 202 | Solo | 70,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 203 | Sukoharjo | 70,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 204 | Salatiga | 90,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 205 | |||||||
| 206 | JAWA TIMUR | ||||||
| 207 | Kota Surabaya | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 208 | Bangkalan | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |
| 209 | Banyuwangi | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 210 | Blitar | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 211 | Bondowoso | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |
| 212 | Gresik | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 213 | Jember | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 214 | Jombang | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 215 | Kediri | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 216 | Madiun | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 217 | Malang | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 218 | Mojokerto | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 219 | Nganjuk | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 220 | Ngawi | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 221 | Paiton | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 222 | Pandaan | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 223 | Pasuruan | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 224 | Probolinggo | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 225 | Sidoarjo | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | |
| 226 | Situbondo | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 227 | Tuban | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 228 | Tulung Agung | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 229 | Pamekasan | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 230 | Sumenep | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 231 | Trenggalek | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 232 | Ponorogo | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 233 | |||||||
| 234 | BALI | ||||||
| 235 | Kota Denpasar | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 236 | Amlapura | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 237 | Gianyar | 80,000 | 50,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 238 | Jimbaran | 90,000 | 55,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 239 | Kuta | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 240 | Negara | 140,000 | 88,000 | 125,000 | 88,000 | 88,000 | |
| 241 | Singaraja | 120,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 242 | Sukowati | 90,000 | 55,000 | 75,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 243 | Tabanan | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 244 | Ubud | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 245 | |||||||
| 246 | NUSA TENGGARA BARAT | ||||||
| 247 | Mataram | 140,000 | 75,000 | 88,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 248 | Batu Hijau | 195,000 | 100,000 | 126,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 249 | Bima | 200,000 | 105,000 | 142,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 250 | Dompu | 200,000 | 105,000 | 150,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 251 | Entang | 540,000 | 280,000 | 356,000 | 280,000 | 280,000 | |
| 252 | Jereweh | 410,000 | 210,000 | 265,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 253 | Pegesangan | 155,000 | 80,000 | 95,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 254 | Praya | 165,000 | 85,000 | 115,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 255 | Ropang | 410,000 | 210,000 | 265,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 256 | Selong | 190,000 | 100,000 | 115,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 257 | Sumbawa Besar | 195,000 | 100,000 | 138,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 258 | |||||||
| 259 | NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||
| 260 | Kupang | 215,000 | 110,000 | 166,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 261 | Atambua | 275,000 | 140,000 | 221,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 262 | Ende | 230,000 | 120,000 | 225,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 263 | Larantuka | 230,000 | 120,000 | 245,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 264 | Maumere | 310,000 | 160,000 | 237,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 265 | Ruteng | 335,000 | 175,000 | 245,000 | 175,000 | 175,000 | |
| 266 | Waikabubak | 335,000 | 175,000 | 261,000 | 175,000 | 175,000 | |
| 267 | Waingapu | 335,000 | 175,000 | 245,000 | 175,000 | 175,000 | |
| 268 | |||||||
| 269 | |||||||
| 270 | KALIMANTAN BARAT | ||||||
| 271 | Kota Pontianak | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 272 | Jungkat | 140,000 | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 273 | Ketapang | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 274 | Sambas | 100,000 | 60,000 | 86,240 | 60,000 | 60,000 | |
| 275 | Sanggau | 80,000 | 50,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 276 | Singkawang | 80,000 | 48,400 | 65,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 277 | Wajok | 40,000 | 25,000 | 35,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 278 | Bengkayang | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 279 | |||||||
| 280 | KALIMANTAN SELATAN | ||||||
| 281 | Kota Banjarmasin | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 282 | Amuntai | 105,000 | 65,000 | 95,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 283 | Banjar Baru | 210,000 | 135,000 | 185,000 | 135,000 | 70,000 | |
| 284 | Barabai | 130,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 285 | Kandangan | 130,000 | 85,000 | 115,500 | 85,000 | 85,000 | |
| 286 | Kota Baru | 120,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 287 | Martapura | 110,000 | 70,000 | 95,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 288 | Tanjung Tabalong | 135,000 | 85,000 | 120,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 289 | Batilicin | 120,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 290 | Pangkalan Bun | 155,000 | 95,000 | 135,520 | 95,000 | 95,000 | |
| 291 | Pulau Pisau | 195,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 292 | Muara Tewe | 165,000 | 100,000 | 140,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 293 | Sampit | 165,000 | 105,000 | 145,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 294 | |||||||
| 295 | KALIMANTAN TIMUR | ||||||
| 296 | Kota Balikpapan | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 297 | Samarinda | 60,000 | 40,000 | 55,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 298 | Bontang | 130,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 299 | Muara Badak | 150,000 | 95,000 | 130,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 300 | Sangata | 125,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 301 | Tanah Grogot | 140,000 | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 302 | Tanjung Redep | 150,000 | 90,000 | 130,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 303 | Tarakan | 130,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 304 | Tenggarong | 130,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 305 | |||||||
| 306 | KALIMANTAN TENGAH | ||||||
| 307 | Palangkaraya | 175,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 90,000 | |
| 308 | Pangkalan Bun | 245,000 | 130,000 | 204,000 | 204,000 | 90,000 | |
| 309 | Sampit | 220,000 | 125,000 | 185,000 | 185,000 | 90,000 | |
| 310 | |||||||
| 311 | SULAWESI SELATAN | ||||||
| 312 | Ujung Pandang | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 313 | Banta Eng | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 314 | Barru | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 315 | Bone | 125,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 316 | Bulukumba | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 317 | Enrekang | 140,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 318 | Gowa | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 319 | Majene | 125,000 | 80,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 320 | Makale | 125,000 | 80,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 321 | Mamasa | 125,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 322 | Mamuju | 145,000 | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 323 | Maros | 75,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 324 | Masamba | 125,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 325 | Palopo | 105,000 | 65,000 | 90,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 326 | Pare-pare | 140,000 | 90,000 | 125,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 327 | Pinrang | 105,000 | 65,000 | 90,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 328 | Polewali | 105,000 | 65,000 | 90,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 329 | Pomalaa | 106,000 | 65,000 | 90,000 | 66,000 | 66,000 | |
| 330 | Selayar | 125,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 331 | Sendenreng | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 332 | Sengkang | 113,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 333 | Sinjai | 85,000 | 50,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 334 | Soppeng | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 335 | Soroako | 135,000 | 85,000 | 120,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 336 | Tana Toraja | 120,000 | 75,000 | 105,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 337 | Watampone | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 338 | Watansoppeng | 100,000 | 60,000 | 85,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 339 | |||||||
| 340 | SULAWESI TENGAH | ||||||
| 341 | Kota Palu | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 342 | Bangkep | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 343 | Boul | 115,000 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 344 | Donggala | 90,000 | 55,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 345 | Luwu Banggai | 90,000 | 55,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 346 | Luwuk | 90,000 | 55,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 347 | Parigi | 90,000 | 55,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 348 | Poso | 130,000 | 80,000 | 115,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 349 | Sumbersari | 130,000 | 80,000 | 115,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 350 | Toli-toli | 130,000 | 80,000 | 115,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 351 | |||||||
